2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage

2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
2005 Caterpillar D10T Dozer - 31,282 Hours / 120% Undercarriage
Sale Price
$450,700 USD

Located in
Bellville, TX, US

 (888) 512-4052

Product Description

2005 Caterpillar D10T Dozer

Hours: 31,282
Undercarriage: 95%
Engine: Cat C27 ACERT
Net Power: 580 HP
Net Power In Reverse: 722 HP
Operating Weight: ~146,500 lbs (66,450 kg)
Blade: U Blade
Ripper: Multi-shank
Transmission: Powershift, 3F/3R
Enclosed cab with ROPS, heat, and A/C
High-horsepower D10T – ideal for mining, push-loading, and heavy dozing
Strong powertrain and hydraulics

Note: Minor cylinder leak on right ripper (does not currently affect operation)

Product Specifications

Year2005
TypeDozers
Manufacturer Caterpillar
ModelD10T
ConditionUsed
Stock Number2012524.D10T
MLS Number13628335
Usage31,282 Hours

Additional Details

Addons & Upfits
Attachment TypeBlade